- 音量:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 传送市值:—
市时期:
午前 9:30——11:30
午后 13:00——15:00
涨跌幅 | A股市场明智地使用所诉讼费 | 市场明智地使用所领会(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
认为社会位置 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 2015年11月公司,并购重组委赞成公司估价40亿元收买神码桩全资分店神码限定的旗下的柴纳神加密,神码上海和神码广州各100%股权(估值亿元,净增值。准猛然弓背跃起/产权股票的价钱,去郭,王宪衍等5人和中信广场值得买的东西基金复兴16资产MA,从事堆积活动22亿元摆布,报答收买价钱,公司自筹资产的区分比率。流行的,拟去郭发行亿股,向王宪衍发行6460万股,方案第16号拟捐赠2961万股,王廷月拟捐赠2692万股,钱雪柠将捐赠1346万股,张明妮捐赠673万股。彩色玻璃弹子是沈阳桩任命主席,王宪衍是公司眼前的现实把持人,第16号方案由10人付托,如玉蜀黍发育不良的穗ASSE闫国荣。,其不漏水是为用于捐赠公司这次定增产权股票。在填写这一增长后来,彩色玻璃弹子和他的同伙将分享公司的协同承担。,变为公司新的现实把持人,王宪衍和他的把持西格玛光机株式会社协同承担将落入该公司。。 |
---|---|
2. | 2014年7月,公司与RE签字战术协同工作骨架一致。红板凳公司和公司是由柴纳的西格玛光机株式会社限定的公司把持的公司,其首要事情包含酒店、智能界限与多媒体的交流的沉思与打开,中小事业心电子业务解决方案,智能界限在堆积围绕的使流行与应用权,智能家庭零碎、普通的安全处所零碎的沉思与打开。红凳公司开展了买卖风骨、家庭风骨、WiFi超级的机等安置产量,每个安置可细分为五金器具产量。、软件产量与后端维修服务平台。安置产量涉及电子业务、堆积、物网系统与多媒体的交流。战术协同工作骨架一致的签字,将繁殖单方的协同工作,为公司供物网系统维修服务、互网系统堆积等界限产量给C出示机遇,有助于繁殖公司高端P的创造能耐。,尽快方式可继续开展的主导工业,实现预期的末后协同工作经济开展战术具有重要意义。。 |
3. | 首要资产便携式电脑,消耗电子产量的散布,如台式电脑,维修耐用的、网产量、贮存方法、IT产量分配事情,如包装等。,2012-2014年净赚使杰出为1亿元。、亿元、亿元,对方方承兑标的公司2015-2017年扣非净赚使杰出不小于亿元、亿元亿元。在此市在前,神马桩为其走卒事业心进认为务一体化,剥离存在资产、供给链、打趣话城市与静止买卖,使目的资产变为专业IT产量分配公司。。规范的资产是柴纳眼前最大的、最普遍应用的IT产量分配商在围绕和牌子,它具有洒上就全国而论需求网和维修服务网的优势。。重组填写后,本公司将在柴纳最大的,散布最广的IT围绕代销商,存在事情的比将庞大地贬值,因,并与IT产量创造商和供给商有良好的协同工作关系。,公司在明天业绩将出现稳步增长性情。 |
4. | 2016年6月21日早晨加强的方案,公司拟举行非公打开行的人民币/股不超过,募集资产量不超过1亿元,突然成发行本钱后,将用于归还银行投资。。流行的代表公司2016年第一期职员持股方案的中信广场建投基金定增35号资产明智地使用方案拟捐赠约亿元,订阅JoVE产权股票。经过此次非公打开行募集资产归还银行投资。,将增加公司的亏累,改良公司偿债目标,贬值事业心财务风险与财务费用展开,更进一步的起重机公司结局能耐,将繁殖公司的融资能耐,拓宽公司融资沟渠。 |
5. | 2016年6月21日夜里发行物2016年第一期职员持股方案草案,公司董事、群落10名监事和高级明智地使用人员,不超过1456名职员将上职员持股方案。。工作持股会的捐赠价为人民币/股。,估计绝对的不超过1亿元。,捐赠协同承担不超过万股(不超过公司总股票的的10%)。工作持股方案公司付托中信广场值得买的东西,资管方案全称为中信广场建投基金定增35号资产明智地使用方案工持股方案的存续截止期限为4 个月,前36个月是锁定期,惟一剩下的12个月是解锁期。 |
6. | 2016年6月21日夜里公报,公司桩分店现在称Beijing神州数码限定的公司拟以自有现钞形状5000万元对其全资分店现在称Beijing神州数码供给链维修服务限定的公司举行增加股份,加强注册资金5000万元,增加股份填写后,神码供给链注册资金变换为6000万。这一增长将有助于起重机神马供给链的事情能耐。,助长公司全套服装事情的开展,繁殖公司的继续经纪和结局能耐。增加股份后,该公司仍欺骗加密供给链100%的协同承担。,公司合日记的视野不受印象。,将不会对公司在明天的财务状况发生显著的印象。。 |
7. | 2016年7月8日夜里公报,鉴于对柴纳的加密、神码软件缺席房地产打开体验,确保0031地块的尚可打开,柴纳神加密、神马软件与现在称BeijingVanke签字了股权协同工作一致。,现在称Beijing硼替佐米旧称PS-341掌握使富大约房地产打开体验,是一点钟协同工作伙伴。。辩论一致能解决一致,柴纳神加密、神码软件将各自所欺骗的论文公司的25%股权让给现在称Beijing硼替佐米旧称PS-341,股权让填写后,柴纳神加密和将神码软件使杰出掌握论文公司 25%股权,现在称Beijing硼替佐米旧称PS-341将掌握 50%股权。公司全资分店柴纳神加密与神码软件结合小型伴舞乐队在前方成拍得现在称Beijing市海淀区“海淀区北部地域全套服装打开”HD-0303-0031地块。0031 地块面积大,资金的巨万压力,长彻底改变开展,协同工作有助于贬值公司开展的风险,繁殖资金周转赢利性。现在称Beijing硼替佐米旧称PS-341在房地产市场明智地使用所占有率居首位。,这种协同工作有助于使充分活动优点的协同优势。,协同出示中关村在线周围的知识的事业心形象。 |
8. | 2016年8月30日公报,神州数码(柴纳)限定的公司拟以自有资产人民币8,727万元对其全资分店神州数码(深圳)限定的公司举行增加股份,增加股份填写后,神码深圳注册资金变换为人民币1亿元。 |
9. | 2016年10月17日发行物2016年前三四分之一业绩预告,2016年1月1日至2016年9月30日,归属于股票上市的公司同伴的净赚为32500万元–33500万元,比头年同步性增长1126%~1163%。。 |
10. | 2017年1月25日颁布2016年度业绩,2016年1月1日至2016年12月31日,归属于股票上市的公司同伴的净赚为39600万元–40600万元,比头年同步性增长1754%~1800%。。 |
11. | 2017年3月5日神舟数码晚报,柴纳纸监督明智地使用任命发行复核任命于2017年3月3日对公司非公打开行产权股票的敷用举行了复核。辩论相遇综述的末后,公司的非公打开行敷用取得授权。。 |
12. | 公司神情,自公报之日起,公司还没有收到柴纳证监会的写授权提供免费入场券。,公司收到正式提供免费入场券后另行通知。。让值得买的东西者关怀值得买的东西风险。 |
13. | 2017年3月29日数字柴纳发行物2016岁入。公司实现预期的末后2016年度营业收益40,531,123,元,同步性增长8,,实现预期的末后股票上市的公司同伴4的净赚,795,元,同步性增长1,每股根本进项。 |
14. | 2017年4月28日公报,公司数字 柴纳(HK)限定的公司和3i Infocomm Limited、CDH 变化(HK)限定的公司签字产权股票收买一致,应用自有资产,计算出49,香港元(辩论香港的猛然弓背跃起:人民币汇率,人民币约43,万元)对价取得现在称Beijing迪信互市贸协同承担限定的公司(联交所股票上市的公司,产权股票加密为,以下略号狄克逊)计算出为15。,835万股协同承担。这次市填写后,该公司将欺骗狄克逊协同承担的协同承担。。 |
15. | 迪克森需求和需求变化交流方法及配件,保存认为抢先位置的柴纳变化方法。这笔值得买的东西市有助于扩张物敝公司的网上A,应用狄克逊在内地三、四线城市的优势,对流行的公司的需求网方式难以对付的的额外的和拓展。 |
16. | 2017年6月27日公报,公司厕深圳湾超级的指挥部最初的需价,温床应用权,编号为T207—052。2017年6月1日公报,公司拟厕深圳湾超级的标头需价,温床应用权编号:T207—052,起价362元人民币,600万元。该公司怀胎把深圳触发新的国际指挥部B。,逐渐把市场明智地使用所推向市场明智地使用所、需求、运营、研究与开发等指挥部应变量,沈舟中外杂多的事业心空军大队的方式、帮助数字卡在明天开展的战术明智地使用要点、值得买的东西开展要点、技术研究与开发要点和事情把持要点。 |
17. | 2017年7月19日,公司与柴纳抢先的云计算净增值维修服务供商,神州数码空军大队已填写收买上海云角交流30%股权,单方不被熏倒F更深等级的资金协同工作。。在明天,数字柴纳和云角将坚实协同工作,在云资源,在云净增值围绕繁殖卡位优势,希冀在相互关系围绕方式面积效应。。 |
传送股同伴(空话期):现期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 同伴姓名 | 持股比率 | 性 质 | 现存的协同承担(一万股) | 末端的产权股票(一万股) | 头衔的变更数(万股) |
1 | 柴纳的西格玛光机株式会社限定的公司 | A股传送 | 8,019 | 8,019 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 深圳宝安构成值得买的东西空军大队限定的公司 | A股传送 | 2,626 | 2,626 | 未变 | |||
3 | 柴纳银行协同承担限定的公司协同承担限定的公司-富国改造。 | A股传送 | 1,500 | 1,364 | 增持 | 136 | ||
4 | 柴纳构成银行协同承担限定的公司-富。 | A股传送 | 750 | 761 | 减持 | 11 | ||
5 | 江天 | A股传送 | 600 | 572 | 增持 | 28 | ||
6 | 重庆股权值得买的东西咨询限定的公司 | A股传送 | 509 | 654 | 减持 | 145 | ||
7 | 清平寿险协同承担限定的公司-圆鼓鼓像瓜似的东西最初的。 | A股传送 | 491 | 491 | 未变 | |||
8 | 柴纳信达资产明智地使用协同承担限定的公司 | A股传送 | 442 | 442 | 未变 | |||
9 | 郑丽可以 | A股传送 | 339 | 339 | 未变 | |||
10 | 声明社会保险基金的114种结成 | A股传送 | 333 | 333 | 未变 |
十大同伴(空话期):现期2017-03-31,前期2017-03-20)更多>>
序号 | 同伴姓名 | 持股比率 | 性 质 | 现存的协同承担(一万股) | 末端的产权股票(一万股) | 头衔的变更数(万股) |
1 | 郭为 | 限定的传送股 | 15,478 | 15,478 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 柴纳的西格玛光机株式会社限定的公司 | A股传送 | 8,019 | 8,019 | 未变 | |||
3 | 王小燕 | 限定的传送股 | 6,460 | 6,460 | 未变 | |||
4 | 中信广场纸值得买的东西中信广场纸-中信广场建投。 | 限定的传送股 | 2,961 | 2,961 | 未变 | |||
5 | 王廷月 | 限定的传送股 | 2,692 | 2,692 | 未变 | |||
6 | 深圳宝安构成值得买的东西空军大队限定的公司 | A股传送 | 2,626 | 2,626 | 未变 | |||
7 | 柴纳银行协同承担限定的公司协同承担限定的公司-富国改造。 | A股传送 | 1,500 | 1,500 | 未变 | |||
8 | 钱学宁 | 限定的传送股 | 1,346 | 1,346 | 未变 | |||
9 | 柴纳构成银行协同承担限定的公司-富。 | A股传送 | 750 | 750 | 未变 | |||
10 | 张明 | 限定的传送股 | 673 | 673 | 未变 |